SAS använder cookies för att förbättra din upplevelse och för att göra ditt besök på vår hemsida så trevligt som möjligt. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och är därför alltid aktiverade. Vi använder även cookies för att kunna analysera dina intressen baserat på sökningar och andra beteenden under ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på ’Jag accepterar’ samtycker du till alla våra cookies. Vänligen observera att din upplevelse kan komma att påverkas om du väljer att inte acceptera samtliga cookies, samt att områden och funktioner på webbplatsen eventuellt inte kommer fungera korrekt.
I Cookie inställningar kan du ge ett kontrollerat samtycke. Läs mer om hur vi använder cookies och hur du ändrar dina inställningar i vår Cookiepolicy
Som EuroBonus-medlem kan du använda dina EuroBonus-poäng för att betala för en uppgradering till en högre reseklass på samtliga flygbolag som är medlemmar i Star Alliance.
Din begäran om uppgradering måste göras minst 24 timmar före avgång.
För att uppgradera en resa behöver den vara bokad i de service- och bokningsklasser som anges i avsnittet kvalificerade bokningsklasser. Du kan uppgradera upp till fyra personer, vare sig ni reser tillsammans eller ej.
Uppgraderingar är tillgängliga med en reseklass och erbjuds i mån av tillgång. Poängpriset startar på bara 10 000 poäng per flygning.
Logga in och gå till Min EuroBonus > Uppgradera > Star Alliance
Uppgradering med Star Alliance på flygningar med SAS till/från Asien och USA och endast tillgänglig från SAS Plus till SAS Business.
Rutt | SAS Plus till SAS Business |
---|---|
Skandinavien till/från USA | 35 000 |
Skandinavien till/från Asien | 50 000 |
Uppgradering med Star Alliance kan bokas på de flesta flygningar.
Rutt | Economy till Business | Business till First |
---|---|---|
Inom Europa Centralamerika/Nordamerika/Sydamerika Södra Afrika Karibien Mellanöstern Centralasien Fjärran Östern/Sydostasien Stillahavsområdet |
10 000 | 15 000 |
Europa till/från Central-/Nordamerika, södra Afrika, Indien | 35 000 | 50 000 |
Europa till/från Mellanöstern, norra/centrala Afrika | 30 000 | 35 000 |
Europa till/från Karibien, Sydamerika | 40 000 | 50 000 |
Europa till/från centrala Asien, Fjärran östern/Sydostasien | 50 000 | 65 000 |
Europa till/från Oceanien | 60 000 | 75 000 |
Nord-/Centralamerika till/från Hawaii | 10 000 | 15 000 |
Nord-/Centralamerika till/från Sydamerika, Västindien | 20 000 | 35 000 |
Nord-/Centralamerika till/från södra Afrika, Oceanien | 25 000 | 40 000 |
Nord-/Centralamerika till/från centrala Asien, Fjärran östern/Sydostasien | 30 000 | 45 000 |
Karibien, Sydamerika till/från norra/centrala Afrika, Mellanöstern | 20 000 | 30 000 |
Karibien, Sydamerika till/från södra Afrika | 20 000 | 30 000 |
Karibien, Sydamerika till/från centrala Asien/Fjärran östern/Sydostasien, Oceanien | 30 000 | 40 000 |
Norra/centrala Afrika, Mellanöstern till/från södra Afrika | 10 000 | 15 000 |
Norra/centrala Afrika, Mellanöstern till/från centrala Asien/Fjärran östern/Sydostasien | 25 000 | 35 000 |
Norra/centrala Afrika, Mellanöstern till/från Indien, Oceanien | 30 000 | 40 000 |
Södra Afrika till/från centrala Asien/Fjärran östern/Sydostasien | 25 000 | 35 000 |
Södra Afrika till/från Oceanien | 30 000 | 40 000 |
Indien till/från Indien | 20 000 | 30 000 |
Indien till/från centrala Asien/Fjärran östern/Sydostasien | 30 000 | 40 000 |
Sydostasien till/från centrala Asien/Fjärran östern, Oceanien | 30 000 | 45 000 |
Oceanien till/från Oceanien | 10 000 | 15 000 |
Oceanien till/från Indien | 20 000 | 30 000 |
Deltagande flygbolag | SAS Go till SAS Plus | SAS Plus till SAS Business |
---|---|---|
SAS | Ej tillgänglig | Y, B, S |
Deltagande flygbolag | Economy till Business | Business till First |
---|---|---|
Air New Zealand | B, E, O, U, Y | Ej tillgänglig |
Aegean Airlines | Y, B | Ej tillgänglig |
Air Canada | Y, B, O | Ej tillgänglig |
Air China | G, Y, B | J, C, D |
Air India | Y, B | C, D |
ANA | Y, B, E, G | C, Z, J, D |
Asiana Airlines | Y, B | Ej tillgänglig |
Austrian Airlines | G, E, N, Y, B | Ej tillgänglig |
Avianca, Taca Airlines | Y, B | Ej tillgänglig |
Brussels Airlines | Y, B | Ej tillgänglig |
Copa Airlines | Y, B, M, H | Ej tillgänglig |
Croatia Airlines | Y, B | Ej tillgänglig |
Ethiopian Airlines | Y, G, S, B | Ej tillgänglig |
EVA Air | Y, B, K | Ej tillgänglig |
EgyptAir | Y, B | C, D |
LOT Polish Airlines | Y, B | Ej tillgänglig |
Lufthansa | Y, B | C, D, J |
Shenzhen Airlines | G, Y, B, M, U | Ej tillgänglig |
Singapore Airlines | Y, B, S*, T*, P*, L | Z, C, J, U |
South African Airways | Y, B | Ej tillgänglig |
Swiss | Y, B, U, M | C, D, J |
TAP Portugal | Y, B | Ej tillgänglig |
Thai Airways | Y, B | C, D |
Turkish Airlines | Y, B | Ej tillgänglig |
United (flygningar inom USA, från Economy till First, kabin med två klasser) |
Y, B, O, A | Ej tillgänglig |
Star Alliance-bonusuppgraderingar baseras på sträckor. Den ursprungliga bokade klassen gäller som grund för intjänade poäng, oavsett uppgraderingar. Kostnadsfritt reseuppehåll ej tillåtet. Alla uppgraderingar sker beroende på tillgång.
* Flygplan med Premium Economy-kabin.
Här sammanfattas reglerna för när du uppgraderar med Star Alliance. Mer information