
Bonusresor med partnerflygbolag
Använd dina bonuspoäng och utforska världen med våra partnerflygbolag. Med EuroBonus kan du få tillgång till ett globalt nätverk av partnerflygbolag som erbjuder bonusplatser till mer än 1 000 destinationer på alla kontinenter.
Bokar du endast SAS-flygningar?
Om du bokar en SAS-bonusresa hittar du bättre erbjudanden på vår vanliga bokningswebbplats genom att välja Betala med poäng.
Poängpriser
Tabellerna visar hur många EuroBonus-poäng du behöver för en tur- och returbiljett, exklusive skatter och serviceavgifter, per region.
Flygningar inom | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
Danmark | 20 000 | 40 000 | ||
Norge | 20 000 | 40 000 | ||
Sverige | 20 000 | 40 000 | ||
Storstadsregioner i Frankrike | 20 000 | 40 000 | ||
Spanien | 20 000 | 40 000 |
Flygningar till | Economy | Premium Economy | Business | First |
|---|---|---|---|---|
Europa | 40 000 | 80 000 | ||
Nordamerika | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Centralamerika & Karibien | 80 000 | 120 000 | 180 000 | 200 000 |
Sydamerika | 90 000 | 135 000 | 190 000 | 225 000 |
Nord-/Centralafrika & Mellanöstern | 60 000 | 90 000 | 130 000 | 140 000 |
Södra Afrika | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Centrala, östra & södra Asien | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Sydostasien | 95 000 | 142 500 | 190 000 | 257 500 |
Stillahavsområdet | 140 000 | 210 000 | 280 000 | 380 000 |
Flygningar till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Nordamerika | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Centralamerika & Karibien | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 95 000 |
Sydamerika | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 120 000 |
Nord-/Centralafrika & Mellanöstern | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 190 000 |
Södra Afrika | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Centrala, östra & södra Asien | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Sydostasien | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Stillahavsområdet | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Flygningar till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 80 000 | 120 000 | 180 000 | 200 000 |
Nordamerika | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 95 000 |
Centralamerika & Karibien | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sydamerika | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 95 000 |
Nord-/Centralafrika & Mellanöstern | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 212 500 |
Södra Afrika | 85 000 | 127 500 | 170 000 | 205 000 |
Centrala, östra & södra Asien | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Sydostasien | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Stillahavsområdet | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Flygningar till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90 000 | 135 000 | 190 000 | 225 000 |
Nordamerika | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 120 000 |
Centralamerika & Karibien | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 95 000 |
Sydamerika | 37 500 | 56 250 | 75 000 | 70 000 |
Nord-/Centralafrika & Mellanöstern | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Södra Afrika | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Centrala, östra & södra Asien | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Sydostasien | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Stillahavsområdet | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Flygningar till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 60 000 | 90 000 | 130 000 | 140 000 |
Nordamerika | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 190 000 |
Centralamerika & Karibien | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 212 500 |
Sydamerika | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Nord-/Centralafrika & Mellanöstern | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Södra Afrika | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 140 000 |
Centrala, östra & södra Asien | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 190 000 |
Sydostasien | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 130 000 |
Stillahavsområdet | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Flygningar till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Nordamerika | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Centralamerika & Karibien | 85 000 | 127 500 | 170 000 | 205 000 |
Sydamerika | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Nord-/Centralafrika & Mellanöstern | 60 000 | 90 000 | 120 000 | 140 000 |
Södra Afrika | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Centrala, östra & södra Asien | 120 000 | 180 000 | 240 000 | 285 000 |
Sydostasien | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Stillahavsområdet | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Flyg till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Nordamerika | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Centralamerika & Karibien | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Sydamerika | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Nord-/Centralafrika & Mellanöstern | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 190 000 |
Södra Afrika | 120 000 | 180 000 | 240 000 | 285 000 |
Centrala, östra & södra Asien | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sydostasien | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 120 000 |
Stillahavsområdet | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Flygningar till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 95 000 | 142 500 | 190 000 | 257 500 |
Nordamerika | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Centralamerika & Karibien | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Sydamerika | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Nord-/Centralafrika & Mellanöstern | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 130 000 |
Södra Afrika | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Centrala, östra & södra Asien | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 120 000 |
Sydostasien | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Stillahavsområdet | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Flygningar till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 140 000 | 210 000 | 280 000 | 380 000 |
Nordamerika | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 225 000 |
Centralamerika & Karibien | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 237 500 |
Sydamerika | 110 000 | 165 000 | 220 000 | 250 000 |
Nord-/Centralafrika & Mellanöstern | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Södra Afrika | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 235 000 |
Centrala, östra & södra Asien | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Sydostasien | 70 000 | 105 000 | 140 000 | 175 000 |
Stillahavsområdet | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Regioner | Destinationer |
|---|---|
Inrikes i Europa | Sverige, Norge, Danmark, Spanien, Frankrike Italien, Grekland, Polen, Portugal |
Europa | Albanien, Armenien, Österrike, Belarus, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Tyskland, Grekland, Grönland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Serbien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Ukraina |
Nordamerika | Kanada, Mexiko och USA (utom Hawaii) |
Centralamerika och Karibien | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire Sint Eustatius, Caymanöarna, Costa Rica, Kuba, Curaçao, Dominikanska republiken, El Salvador, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, St. Lucia, St. Kitts-Nevis, St. Thomas, Sint Maarten, Trinidad och Tobago, Turks och Caicos, Jungfruöarna |
Sydamerika | Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Franska Guyana, Guyana, Surinam, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela |
Nord-/Centralafrika och Mellanöstern | Algeriet, Azerbajdzjan, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Tchad, Kongo, Elfenbenskusten, Djibouti, Egypten, Ekvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kenya, Kongo och Centralafrika, Kuwait, Libanon, Liberia, Libyen, Mali, Mauretanien, Marocko, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, Kap Verde, Rwanda, São Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, Tanzania, Togo, Tunisien, Uganda, Förenade Arabemiraten och Jemen |
Södra Afrika | Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Moçambique, Namibia, Réunion, Swaziland, Sydafrika, Zambia och Zimbabwe |
Centrala, östra och södra Asien | Kina (inkl. Hongkong och Macao), Japan, Kazakstan, Kirgizistan, Mongoliet, Sydkorea, Taiwan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Bangladesh, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Ryssland |
Sydostasien | Thailand, Vietnam, Burma (Myanmar), Kambodja, Laos, Brunei, Guam, Indonesien, Malaysia, Papua New Guinea, Filippinerna, Singapore |
Stillahavsområdet | Australien (inkl. Tasmanien), Cooköarna, Fiji, Franska Polynesien (Tahiti), Marianerna, Marshallöarna, Palauöarna, Mikronesien, Nya Kaledonien (Nouméa), Nya Zeeland, Niueöarna, Norfolköarna, Tonga, Västra Samoa, Hawaii |
Använd EuroBonus‑poäng
Du kan använda EuroBonus‑poäng för att boka bonusresor med SAS och partnerflygbolag.
Innan du bokar
Antalet bonusplatser är begränsat – tillgängligheten kan variera.
Poängpriserna är fasta och baseras på destination och reseklass.
Enkelresor kostar 60% av poängpriset för tur‑ och retur.
Vissa flygbolag (Air Europa, China Airlines, Vietnam Airlines) kräver dubbla poäng.
Betalning
Betala hela biljettpriset med poäng samt skatter och avgifter med kort.
Skatter och avgifter varierar beroende på resa.
Bokning och avgifter
Du kan kombinera SAS och andra SkyTeam‑flygbolag i samma bokning.
Du kan även kombinera olika reseklasser för ut‑ och hemresa, men inte inom samma riktning.
En bokningsavgift tillkommer för partnerflygbolag (250–950 SEK/ 250–950 NOK/ 175–665 DKK/ 25–95 EUR per resenär, beroende på resa och reseklass).
En serviceavgift tillkommer för bokningar via telefon, om bokning inte kan göras online.
Du kan boka returresa från en annan flygplats – kontakta SAS kundservice.
Inga mellanlandningar längre än 24 timmar.
Inga barnrabatter på bonusbiljetter.
Ändringar och avbokningar
Avboka kostnadsfritt inom 24 timmar från bokning (poäng återbetalas).
Avboka eller boka om fram till 24 timmar före avresa.
Avgifter för ändringar och avbokningar:
Inom Europa: 250 SEK/250 NOK/175 DKK/25 EUR/25 USD/32 CAD per resenär
Internationellt: 750 SEK/750 NOK/525 DKK/75 EUR/75 USD/96 CAD per resenär
Bokningsavgifter återbetalas vid avbokning.
Utgångna poäng och utgångna Amex 2‑för‑1‑vouchers återbetalas inte. Endast giltiga poäng och giltiga Amex 2‑för‑1‑vouchers kan återbetalas.
Återbetalning kan ta upp till 7 bankdagar.
Tillägg
En Amex 2‑för‑1‑voucher per bokning (max 2 resenärer) kan användas vid bokning.
Lägg till anslutningsflyg från nordiska länder till större hubbar (t.ex. Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Amsterdam, Paris, London) för 15 EUR (eller motsvarande) per resenär. Exempel: Umeå–Stockholm–Köpenhamn i samband med en Köpenhamn–New York‑resa.
Avgifter för anslutningsflyg återbetalas inte.
Bra att veta
Partnerflygbolag kan ha andra produkter samt bagageregler.
Du tjänar inga EuroBonus‑poäng på bonusresor.
SAS kan uppdatera regler och poängpriser.