Avgifter för extra bagage
Extra bagageavgifter beror på din destination, rutt, hur många dagar eller timmar innan avgång och antalet extra väskor du lägger till. Avgifter gäller för incheckat bagage som inte ingår i din biljett. Varje extra väska debiteras med ett fast pris, per väska och per enkelflygning.
Inrikes Danmark och Sverige samt inom Skandinavien
Bagageavgifter för Light-biljetter
Upp till 22 timmar före avgång
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 195 | 295 | 345 |
SEK | 195 | 295 | 345 |
EUR | 20 | 30 | 35 |
USD | 25 | 35 | 40 |
Mindre än 22 timmar före avgång – inrikesflyg inom Danmark, Norge och Sverige
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Mindre än 22 timmar före avgång – flyg mellan Danmark, Norge och Sverige
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Bagageavgifter för Standard-, Premium- och Business-biljetter
Fram till 22 dagar före avresa
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 240 | 265 | 265 |
NOK | 295 | 345 | 345 |
SEK | 295 | 345 | 345 |
EUR | 30 | 35 | 35 |
USD | 35 | 40 | 40 |
Mindre än 22 timmar före avgång – inrikesflyg inom Danmark och Sverige
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Mindre än 22 timmar före avgång – flyg mellan Danmark, Norge och Sverige
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Inrikes i Norge
Bagageavgifter för Light-biljetter
Upp till 22 timmar före avgång
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 119 | 189 | 229 |
NOK | 169 | 269 | 319 |
SEK | 169 | 269 | 3191 |
EUR | 18 | 26 | 35 |
USD | 19 | 29 | 34 |
Mindre än 22 timmar före avgången
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Stockholm till/från Luleå, Umeå, Skellefteå, Kiruna
Bagageavgifter för Light-biljetter
Upp till 22 timmar före avgång
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 170 | 240 | 265 |
NOK | 225 | 325 | 375 |
SEK | 225 | 325 | 375 |
EUR | 21 | 31 | 36 |
USD | 25 | 35 | 40 |
Mindre än 22 timmar före avgången
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 450 | 450 | 450 |
NOK | 540 | 540 | 540 |
SEK | 540 | 540 | 540 |
EUR | 55 | 55 | 55 |
USD | 65 | 65 | 65 |
Skandinavien och Finland till/från och inom Europa
Skandinavien och Finland till/från destinationer i södra Europa
Bagageavgifter för Light-biljetter
Upp till 14 dagar före avgång
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 270 | 370 | 395 |
NOK | 295 | 445 | 495 |
SEK | 295 | 445 | 495 |
EUR | 30 | 45 | 50 |
USD | 40 | 55 | 60 |
Från 13 dagar fram till 22 timmar före avgång
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
Mindre än 22 timmar före avgången
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Bagageavgifter för Standard-, Premium- och Business-biljetter
Upp till 14 dagar före avgång
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 370 | 395 | 395 |
NOK | 445 | 495 | 495 |
SEK | 445 | 495 | 495 |
EUR | 45 | 50 | 50 |
USD | 55 | 60 | 60 |
Från 13 dagar fram till 22 timmar före avgång
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Mindre än 22 timmar före avgången
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Destinationer i södra Europa
Alanya Gazipaşa, Alicante, Amalfikusten, Antalya, Aten, Baku, Barcelona, Bari Palese, Beirut, Bilbao, Biarritz, Bologna, Bukarest, Budapest, Cagliari, Catania, Chania, Dalaman, Dubrovnik, Faro, Florens, Gazipaşa Alanya, Genua, Ibiza, Innsbruck, Kalamata, Korfu, Larnaca, Lanzarote, Lissabon, Lyon, Madrid, Malaga, Mallorca, Malta, Milano, Montpellier, Neapel, Nice, Olbia, Palermo, Pisa, Porto, Pristina, Pula, Rhodos, Rom, Santorini, Sarajevo, Salzburg, Sevilla, Split, Tel Aviv, Thessaloniki, Tirana, Tivat, Toulon, Turin, Valencia, Varna, Venedig, Wien, Zadar, Zakynthos.
Skandinavien och Finland till/från Agadir, Beirut, Fuerteventura, Gran Canaria, Innsbruck, Madeira, Marrakech, Nuuk, Salzburg, Turin och Teneriffa
Bagageavgifter för Light-biljetter
Upp till 14 dagar före avgång
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 310 | 395 | 420 |
NOK | 345 | 495 | 545 |
SEK | 345 | 495 | 545 |
EUR | 35 | 50 | 55 |
USD | 44 | 60 | 65 |
Från 13 dagar fram till 22 timmar före avgång
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 340 | 395 | 420 |
NOK | 395 | 495 | 545 |
SEK | 395 | 495 | 545 |
EUR | 40 | 50 | 55 |
USD | 49 | 60 | 65 |
Mindre än 22 timmar före avgången
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Mindre än 22 timmar före avgång – endast Beirut
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
Bagageavgifter för Standard-, Premium- och Business-biljetter
Upp till 14 dagar före avgång
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Från 13 dagar fram till 22 timmar före avgång
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 395 | 420 | 420 |
NOK | 495 | 545 | 545 |
SEK | 495 | 545 | 545 |
EUR | 50 | 55 | 55 |
USD | 60 | 65 | 65 |
Mindre än 22 timmar före avgången
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 570 | 570 | 570 |
NOK | 690 | 690 | 690 |
SEK | 690 | 690 | 690 |
EUR | 75 | 75 | 75 |
USD | 85 | 85 | 85 |
Mindre än 22 timmar före avgång – endast Beirut
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1299 | 1299 | 1299 |
SEK | 1299 | 1299 | 1299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
Alla destinationer till/från Asien och Nordamerika
Bagageavgifter för Light-biljetter
Upp till 22 timmar före avgång
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 539 | 679 | 709 |
NOK | 769 | 969 | 1029 |
SEK | 769 | 969 | 1029 |
EUR | 70 | 90 000 | 95 |
USD | 82 | 106 | 112 |
CAD | 110 | 145 | 155 |
Mindre än 22 timmar före avgången
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1 299 | 1 299 | 1 299 |
SEK | 1 299 | 1 299 | 1 299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
CAD | 195 | 195 | 195 |
Bagageavgifter för Standard-, Premium- och Business-biljetter
Upp till 22 timmar före avgång
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 679 | 709 | 709 |
NOK | 969 | 1029 | 1029 |
SEK | 969 | 1029 | 1029 |
EUR | 90 000 | 95 | 95 |
USD | 106 | 112 | 112 |
CAD | 145 | 155 | 155 |
Mindre än 22 timmar före avgången
Valuta | Väska 1 | Väska 2 | Väska 3 och fler |
|---|---|---|---|
DKK | 895 | 895 | 895 |
NOK | 1 299 | 1 299 | 1 299 |
SEK | 1 299 | 1 299 | 1 299 |
EUR | 120 | 120 | 120 |
USD | 140 | 140 | 140 |
CAD | 195 | 195 | 195 |