
Bonusresor med partnerflygbolag
Använd dina bonuspoäng och utforska världen med våra partnerflygbolag. Med EuroBonus kan du få tillgång till ett globalt nätverk av partnerflygbolag som erbjuder bonusplatser till mer än 1 000 destinationer på alla kontinenter.
Bokar du endast SAS-flygningar?
Om du bokar en SAS-bonusresa hittar du bättre erbjudanden på vår vanliga bokningswebbplats genom att välja Betala med poäng.
Poängpriser
Tabellen nedan visar hur många EuroBonus-poäng du behöver för en tur och retur-bonusresa med våra partnerflygbolag, exklusive skatter och serviceavgifter. Poängpriset beror på din avreseplats, destination och reseklass.
Flygningar inom | Economy | Premium Economy | Business | First |
---|---|---|---|---|
Danmark | 20 000 | 30 000 | ||
Norge | 20 000 | 30 000 | ||
Sverige | 20 000 | 30 000 | ||
Storstadsregioner i Frankrike | 20 000 | 30 000 | ||
Spanien | 20 000 | 30 000 |
Flyg till | Economy | Premium Economy | Business | First |
---|---|---|---|---|
Europa | 40 000 | 60 000 | ||
Nordamerika | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Centralamerika och Karibien | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Sydamerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Nord-/Centralafrika och Mellanöstern | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Södra Afrika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centrala, östra och södra Asien | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sydostasien | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Stillahavsområdet | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Obs! Inom Europa säljs SAS Plus som Business.
Flyg till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Nordamerika | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Centralamerika och Karibien | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Sydamerika | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Nord-/Centralafrika och Mellanöstern | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Södra Afrika | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Centrala, östra och södra Asien | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Sydostasien | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Stillahavsområdet | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Flyg till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 80 000 | 120 000 | 147 500 | 200 000 |
Nordamerika | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Centralamerika och Karibien | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sydamerika | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Nord-/Centralafrika och Mellanöstern | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Södra Afrika | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Centrala, östra och södra Asien | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sydostasien | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Stillahavsområdet | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Flyg till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Nordamerika | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Centralamerika och Karibien | 37 500 | 56 250 | 70 000 | 95 000 |
Sydamerika | 37 500 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Nord-/Centralafrika och Mellanöstern | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Södra Afrika | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Centrala, östra och södra Asien | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Sydostasien | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Stillahavsområdet | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Flygningar till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Nordamerika | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Centralamerika och Karibien | 90 000 | 135 000 | 157 500 | 212 500 |
Sydamerika | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Nord-/Centralafrika och Mellanöstern | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Södra Afrika | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Centrala, östra och södra Asien | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Sydostasien | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Stillahavsområdet | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Flyg till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Nordamerika | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Centralamerika och Karibien | 85 000 | 127 500 | 152 500 | 205 000 |
Sydamerika | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Nord-/Centralafrika och Mellanöstern | 60 000 | 90 000 | 105 000 | 140 000 |
Södra Afrika | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Centrala, östra och södra Asien | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Sydostasien | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Stillahavsområdet | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Flyg till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Nordamerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centralamerika och Karibien | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sydamerika | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Nord-/Centralafrika och Mellanöstern | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 190 000 |
Södra Afrika | 120 000 | 180 000 | 215 000 | 285 000 |
Centrala, östra och södra Asien | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Sydostasien | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Stillahavsområdet | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Flyg till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 95 000 | 142 500 | 187 500 | 257 500 |
Nordamerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centralamerika och Karibien | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sydamerika | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Nord-/Centralafrika och Mellanöstern | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 130 000 |
Södra Afrika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centrala, östra och södra Asien | 50 000 | 75 000 | 90 000 | 120 000 |
Sydostasien | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Stillahavsområdet | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Flyg till | Economy | Premium Economy | Business | First |
Europa | 140 000 | 210 000 | 275 000 | 380 000 |
Nordamerika | 90 000 | 135 000 | 165 000 | 225 000 |
Centralamerika och Karibien | 100 000 | 150 000 | 177 500 | 237 500 |
Sydamerika | 110 000 | 165 000 | 190 000 | 250 000 |
Nord-/Centralafrika och Mellanöstern | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Södra Afrika | 100 000 | 150 000 | 175 000 | 235 000 |
Centrala, östra och södra Asien | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Sydostasien | 70 000 | 105 000 | 130 000 | 175 000 |
Stillahavsområdet | 25 000 | 37 500 | 50 000 | 70 000 |
Regioner | Destinationer |
---|---|
Inrikes i Europa | Sverige, Norge, Danmark, Spanien, Frankrike Italien, Grekland, Polen, Portugal |
Europa | Albanien, Armenien, Österrike, Belarus, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Tyskland, Grekland, Grönland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Serbien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Ukraina |
Nordamerika | Kanada, Mexiko och USA (utom Hawaii) |
Centralamerika och Karibien | Antigua, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire Sint Eustatius, Caymanöarna, Costa Rica, Kuba, Curaçao, Dominikanska republiken, El Salvador, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, St. Lucia, St. Kitts-Nevis, St. Thomas, Sint Maarten, Trinidad och Tobago, Turks och Caicos, Jungfruöarna |
Sydamerika | Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Franska Guyana, Guyana, Surinam, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela |
Nord-/Centralafrika och Mellanöstern | Algeriet, Azerbajdzjan, Bahrain, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Tchad, Kongo, Elfenbenskusten, Djibouti, Egypten, Ekvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kenya, Kongo och Centralafrika, Kuwait, Libanon, Liberia, Libyen, Mali, Mauretanien, Marocko, Niger, Nigeria, Oman, Qatar, Kap Verde, Rwanda, São Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, Tanzania, Togo, Tunisien, Uganda, Förenade Arabemiraten och Jemen |
Södra Afrika | Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Moçambique, Namibia, Réunion, Swaziland, Sydafrika, Zambia och Zimbabwe |
Centrala, östra och södra Asien | Kina (inkl. Hongkong och Macao), Japan, Kazakstan, Kirgizistan, Mongoliet, Sydkorea, Taiwan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Bangladesh, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Ryssland |
Sydostasien | Thailand, Vietnam, Burma (Myanmar), Kambodja, Laos, Brunei, Guam, Indonesien, Malaysia, Papua New Guinea, Filippinerna, Singapore |
Stillahavsområdet | Australien (inkl. Tasmanien), Cooköarna, Fiji, Franska Polynesien (Tahiti), Marianerna, Marshallöarna, Palauöarna, Mikronesien, Nya Kaledonien (Nouméa), Nya Zeeland, Niueöarna, Norfolköarna, Tonga, Västra Samoa, Hawaii |
Mer information
Du kan använda dina EuroBonus-poäng för att betala för bonusresor med SAS och andra partnerflygbolag
Du betalar hela biljettpriset med poäng.
Poängpriset är fast och beror på avreseort, destination och reseklass.
Tillämpliga skatter och avgifter måste betalas med betalkort eller kreditkort vid bokningstillfället.
En multiplikator på 2x tillämpas på poängpriset när resan inkluderar flyg med Air Europa, China Airlines eller Vietnam Airlines.
Du kan använda en Amex 2-for-1-voucher med SkyTeam-partners. Endast en voucher kan användas per bokning (online eller via telefon), och bokningen får inte omfatta fler än två resenärer när vouchern används.
Du kan boka enkelresor för 60 % av poängpriset för en tur- och returresa.
Det ges ingen barnrabatt (2 till 11 år) på partnerbonusresor.
Inga stopovers (uppehåll över 24 timmar) är tillåtna.
Du kan kombinera olika flygbolag i samma bokning, men endast om de är medlemmar i SkyTeam-alliansen.
Du kan kombinera reseklasser för ut- och hemresa (t.ex. utresa i Economy och hemresa i Business), men inte inom samma riktning (t.ex. CPH–AMS i Economy och AMS–JFK i Business).
Vår kundservice kan hjälpa medlemmar att lägga till anslutningsflyg (inklusive i annan reseklass) till befintliga bonusbokningar. Anslutningsflyg är sträckor från Norden till någon av våra navflygplatser: CPH, ARN, OSL, AMS, PAR, LON. Till exempel kan du lägga till UME–ARN–CPH till en befintlig bokning CPH–EWR. Att lägga till ett anslutningsflyg kostar 15 EUR / 150 SEK / 150 NOK / 100 DKK / 15 USD / 25 CAD per person.
Du kan avboka/omboka upp till 24 timmar före utresans avgång. När resan har påbörjats kan returresan inte avbokas eller ombokas. Om du avbokar senast 24 timmar före utresan återbetalas alla giltiga poäng. Poäng som har gått ut återbetalas inte.
Vid resa med partnerflygbolag tar SAS ut en administrationsavgift på 50 EUR / 450 SEK / NOK / DKK per resenär vid bokning online eller via telefon.
En serviceavgift på 45 EUR / 400 SEK / NOK / DKK per person tillkommer vid nybokning via kundservice (med vissa undantag om onlinebokning inte är möjlig).
Ombokningar görs genom att kontakta kundservice. Ombokningsavgiften är 25 EUR / 250 SEK / 250 NOK / 175 DKK / 25 USD / 32 CAD per person för bokningar med flyg inom Skandinavien och Europa, och 75 EUR / 750 SEK / 750 NOK / 525 DKK / 75 USD / 96 CAD per person för bokningar med interkontinentala flyg.
Kontakta SAS kundservice för information eller för att boka retur från en annan flygplats.
Produkter och tjänster som erbjuds av partnerflygbolag kan skilja sig från SAS-flyg, och extra bagageavgifter kan tillkomma.
Du tjänar inga EuroBonus-poäng på bonusresor.
SAS förbehåller sig rätten att ändra poängpriser och biljettregler.