Scandinavian Airlines (SAS) är norra Europas ledande flygbolag som erbjuder 1 000 dagliga avgångar till fler än 120 destinationer i Skandinavien, Europa, Asien och Nordamerika. Som EuroBonus-medlem kan du tjäna och använda EuroBonus-poäng när du reser med SAS.
Du tjänar både Bonuspoäng och Nivåpoäng på SAS-kvalificerande flyg och utvalda SAS-marknadsförda flyg (flygnummer som börjar med SK) enligt tabellerna nedan. Om du vinner ett bud på SAS Upgrade och betalat med ett betalkort tjänar du ytterligare Baspoäng och Nivåpoäng (i tillägg till de poäng du tjänar baserat på den ursprungliga bokningsklassen).
Beroende på din medlemsnivå kan du tjäna 25 % (Silver), 50 % (Guld) eller 75 % (Diamant) mer Bonuspoäng på flygresor. Du kan dessutom tjäna Bonuspoäng när du lägger till biobränsle för din resa.
Biljettyp | Bokningsklass | Nivåpoäng | Bonuspoäng |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Go Smart | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 250 | 250 |
Go Smart | Q, W | 500 | 500 |
Go Smart | E, H, M | 700 | 700 |
Go Smart Bio | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 650 | 650 |
Go Smart Bio | Q, W | 900 | 900 |
Go Smart Bio | E, H, M | 1 100 | 1 100 |
Plus Smart | A, B, D, J, P, S, Y, Z | 700 | 700 |
Plus Pro | A, P | 850 | 850 |
Plus Pro | B, J, S, Y | 1 000 | 1 000 |
Plus Pro | D, Z | 1 200 | 1 200 |
Plus Pro Bio | A, P | 1 250 | 1 250 |
Plus Pro Bio | B, J, S, Y | 1 400 | 1 400 |
Plus Pro Bio | D, Z | 1 600 | 1 600 |
Plus Flex | C | 1 200 | 1 200 |
Biljettyp | Bokningsklass | Nivåpoäng | Bonuspoäng |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 100 | 100 |
Go Smart | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 500 | 500 |
Go Smart | E, H, M, Q, W | 1 000 | 1 000 |
Go Smart Bio | G, K, L, N, O, R, T, U, V | 1 200 | 1 200 |
Go Smart Bio | E, H, M, Q, W | 1 700 | 1 700 |
Plus Smart | A, P | 1 000 | 1 000 |
Plus Smart | B, J, S, Y | 1 200 | 1 200 |
Plus Smart | D, Z | 1 500 | 1 500 |
Plus Pro | A, P | 1 200 | 1 200 |
Plus Pro | B, J, S, Y | 1 500 | 1 500 |
Plus Pro | D, Z | 2 000 | 2 000 |
Plus Pro Bio | A, P | 1 900 | 1 900 |
Plus Pro Bio | B, J, S, Y | 2 200 | 2 200 |
Plus Pro Bio | D, Z | 2 700 | 2 700 |
Plus Flex | C | 2 500 | 2 500 |
Biljettyp | Bokningsklass | Nivåpoäng | Bonuspoäng |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Go Smart | O, T | 400 | 400 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 1 600 | 1 600 |
Go Pro | O, T | 1 000 | 1 000 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 4 000 | 4 000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 4 000 | 4 000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 5 000 | 5 000 |
Business Smart | C, D, J, Z | 6 000 | 6 000 |
Business Pro | C, D, J, Z | 9 000 | 9 000 |
Biljettyp | Bokningsklass | Nivåpoäng | Bonuspoäng |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 200 | 200 |
Go Smart | O, T | 500 | 500 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2 000 | 2 000 |
Go Pro | O, T | 1 250 | 1 250 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 5 000 | 5 000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 5 000 | 5 000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 7 000 | 7 000 |
Business Smart | C, D, J, Z | 7 500 | 7 500 |
Business Pro | C, D, J, Z | 10 000 | 10 000 |
Biljettyp | Bokningsklass | Nivåpoäng | Bonuspoäng |
---|---|---|---|
Go Light | E, H, K, L, M, N, O, Q, R, T, U, V, W | 240 | 240 |
Go Smart | O, T | 600 | 600 |
Go Smart | E, G, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 2 400 | 2 400 |
Go Pro | O, T | 1 500 | 1 500 |
Go Pro | E, H, K, L, M, N, Q, R, U, V, W | 6 000 | 6 000 |
Plus Smart | A, B, P, S, Y | 6 000 | 6 000 |
Plus Pro | A, B, P, S, Y | 7 500 | 7 500 |
Business Smart | C, D, J, Z | 9 000 | 9 000 |
Business Pro | C, D, J, Z | 12 000 | 12 000 |
Om du vinner ett bud på en uppgradering till en högre reseklass och du har betalat med pengar tjänar du ytterligare Bonuspoäng och Nivåpoäng (i tillägg till de poäng du tjänar baserat på den ursprungliga bokningsklassen), så som anges nedan.
Observera att detta endast gäller för bud som du lägger online. Om du köper en uppgradering vid gaten (med ett kreditkort eller poäng) tjänar du endast poäng baserat på din ursprungliga bokningsklass.
Från/till | SAS Go till SAS Plus | SAS Plus till SAS Business | SAS Go till SAS Business |
---|---|---|---|
Skandinavien | 250 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
Europa | 500 | Ej tillämpligt | Ej tillämpligt |
Asien och Nordamerika | 1 500 | 1 500 | 3 000 |
Du tjänar både Bonuspoäng och Nivåpoäng på flygningar som marknadsförs av SAS (flygnummer som börjar med SK) och trafikeras av en SkyTeam-partner enligt formlerna och tabellen nedan. Antalet poäng är beroende av reseklass, bokningsklass och flygsträckan.
Beroende på din medlemsnivå kan du tjäna 25 % (Silver), 50 % (Guld) eller 75 % (Diamant) mer Bonuspoäng på flygresor.
Intjänade Bonuspoäng = Avstånd i engelska mil x [avståndsmultiplikator + bokningsklassmultiplikator + (avståndsmultiplikator x bonuspoängbooster) ]
Intjänade Nivåpoäng = Avstånd i engelska mil x [avståndsmultiplikator + bokningsklassmultiplikator]
Reseklass | Bokningsklass | Multiplikator för avstånd | Multiplikator för bokningsklass |
Business | Z, C, J, D | 100 % | 100 % |
Premium Economy | Y, S, B, P, A | 100 % | 25 % |
Economy | E, M, H, Q, V, W | 100 % | 0 % |
Economy | U, R, K, N, L | 40 % | 0 % |
Economy | T, O | 10 % | 0 % |
Du kan använda dina EuroBonus-poäng för att betala för:
SAS Lounge i Köpenhamn, Oslo och Stockholm